合弁会社「株式会社アルターデザインコンサルティング」設立のお知らせ
2025年6月、株式会社BlueMemeは、株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ、株式会社サーバーワークス・キャピタル、リックソフト株式会社と共同で、合弁会社「株式会社アルターデザインコンサルティング」を設立いたしました。
本合弁会社設立は、当社グループが推進するDX事業において、既存の枠を超えた顧客基盤の拡大や、多様な人材・ノウハウの活用を目的に新たな事業展開を図るものです。
コンサルティング
受託開発
セミナー・トレーニング
セミナー | セミナー OutSystems ジャンプスタート2025/7/22 開催締切間近! 無 料|オンライン|まずはここから、初心者向け無料ハンズオンセミナー 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
セミナー | セミナー OutSystems ジャンプスタート2025/8/4 開催 無 料|オンライン|まずはここから、初心者向け無料ハンズオンセミナー 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
セミナー | セミナー OutSystems ジャンプスタート2025/8/19 開催 無 料|オンライン|まずはここから、初心者向け無料ハンズオンセミナー 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
トレーニング | トレーニング OutSystems リアクティブアプリ開発 ブートキャンプ2025/8/20-22, 27-28 開催 有 償|オンライン|業務アプリ開発を本格習得!開発者向け+認定試験付 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
セミナー | セミナー OutSystems ジャンプスタート2025/9/4 開催 無 料|オンライン|まずはここから、初心者向け無料ハンズオンセミナー 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
トレーニング | トレーニング OutSystems リアクティブアプリ開発 ブートキャンプ2025/9/10-12, 17-18 開催 有 償|オンライン|業務アプリ開発を本格習得!開発者向け+認定試験付 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
セミナー | セミナー OutSystems ジャンプスタート2025/9/19 開催 無 料|オンライン|まずはここから、初心者向け無料ハンズオンセミナー 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
トレーニング | トレーニング OutSystems ODC Developer ブートキャンプ2025/10/14-16, 21-22 開催 有 償|オンライン|ODCでの業務アプリ開発を習得!開発者向け+認定試験付 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
トレーニング | トレーニング OutSystems プラットフォーム運用者向け ブートキャンプ2025/11/10-12, 17-18 開催 有 償|オンライン|導入、運用、保守、監視方法を習得!運用者向け+認定試験付 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
トレーニング | トレーニング OutSystems リアクティブアプリ開発 ブートキャンプ2025/12/10-12, 17-18 開催 有 償|オンライン|業務アプリ開発を本格習得!開発者向け+認定試験付 詳細を見る お申し込み | 詳細を見る | お申し込み |
導入前の「本当に使いこなせるのか」という不安にお応えします。無料動画・セミナーから有償トレーニングまで、貴社の習熟度に応じて学習を支援します。導入済みの方の学び直しや、チームのスキル強化にも最適です。
2025年6月、株式会社BlueMemeは、株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ、株式会社サーバーワークス・キャピタル、リックソフト株式会社と共同で、合弁会社「株式会社アルターデザインコンサルティング」を設立いたしました。
本合弁会社設立は、当社グループが推進するDX事業において、既存の枠を超えた顧客基盤の拡大や、多様な人材・ノウハウの活用を目的に新たな事業展開を図るものです。
当社は、2025年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、代表取締役および取締役の異動につきましては、2025年6月26日開催予定の第19期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、決定される予定であります。
株式会社BlueMemeのグループ会社である株式会社OpenModelsが、日本国内での総代理店契約を締結・提供する、営業DXノーコード開発基盤「Creatio(クリエイシオ)」が、調査会社Forresterのレポート「The Forrester Wave™: Customer Relationship Management Software For Financial Services, Q1 2025」において「Strong Performer」として評価されました。